Volume Of Water Stored in Some Of The DAMS in UAE, Since thier construction (in million cubic meters)
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | DAMS NAME |
| 0.5 | _ | 0.65 | 5.400 | 1.890 | 2.35 | 4.760 | _ | 2.000 | 3.300 | 1.030 | 1.150 | 0.058 | 9.480 | 3.00 | 0.011 | _ | _ | 0.141 | Bih |
| _ | _ | 1.5 | 0.650 | 3.105 | _ | 1.050 | _ | 1.520 | 0.120 | 0.490 | 4.870 | 0.28 | 7.750 | 2.050 | _ | _ | _ | 1.440 | Ham |
| 0.5 | _ | _ | 0.370 | 0.270 | 1.080 | 2.060 | 0.40 | 0.509 | 0.67 | _ | 0.2650 | 0.030 | 0.050 | 0.150 | _ | _ | _ | 0.104 | Idhn |
| _ | _ | _ | 0.30 | 0.920 | 1.150 | 0.537 | 0.102 | 0.20 | 0.192 | 0.062 | 0.165 | 0.030 | 0.050 | 0.282 | _ | _ | _ | _ | Gulfa |
| _ | 0.50 | _ | 0.400 | 1.125 | 2.675 | 1.375 | 0.250 | 0.700 | 0.542 | _ | DAM COMPLETED IN19 OCT. 1991 | Hadf | |||||||
| 0.5 | 0.40 | 0.25 | 0.400 | 1.200 | 3.500 | 6.100 | 2.000 | 0.280 | 0.850 | _ | DAM COMPLETED IN31 DEC. 1991 | Zikt | |||||||
| 2.0 | 1.00 | _ | 3.850 | 1.760 | 2.650 | 6.630 | 1.150 | 1.400 | 2.340 | _ | DAM COMPLETED IN25 APRIL 1992 | Tawiya-een | |||||||
| 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.28 | 0.55 | COMPLETED IN 1997 | Wuray-yah | |||||||||||||
| COMPLETED IN 1999 | |||||||||||||||||||
| 3.75 | 2.40 | 2.9 | 11.650 | 10.82 | 13.405 | 22.512 | 3.542 | 6.609 | 8.014 | 1.582 | 6.685 | 0.568 | 18.13 | 5.482 | 0.011 | _ | _ | 1.685 | TOTAL |
The total quantity of water stored in Dams from the date of completion up to year 2001 is 121.786 million cubic meter .