مساحة وكمية وقيمة المحاصيل الزراعية في إمارة الفجيرة عام 2003
 AREA, QUANTITY & VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCES IN FUJAIRAH FOR 2003
Text Box: Table (20) جدول
الصنف المساحة الكمية القيمة Type
دونم طن ألف درهم
Area Quantity Value
Donum Ton 1000 Dhs
1- الـخـضـــــــار :       1- Vegetables :
طماطم 206 1193 1851 Tomato
باذنجان 390 2217 2550 Egg Plant
باميا 79 125 412 Okra
فاصوليا 7 10 37 Bean
لوبيا 16 15 44 Cowpea
ملوخية 33 44 74 Jews Mallow
سلق 52 142 107 Chard
كوسا 82 300 495 Squash
خيار 87 549 1703 Cucumber
ملفوف 77 235 282 Cabbage
زهرة 40 499 723 Cauliflower
بطاطس 1 2 4 Potato
بصل 143 477 502 Onion
بطيخ 25 58 77 Water Melon
شمام 163 268 565 Sweet Melon
خس 34 88 135 Lettuce
فجل 28 42 28 Radish
بقدونس 52 81 119 Parsley
جزر 8 22 27 Carrot
فلفل 73 802 1489 Pepper
أخرى 568 2650 5223 Other
الجملة 2164 9819 16447 Total
2- الـفــاكـهــــة :       2- Fruits :
نخيل 22575 27041 92696 Palm Tree
ليمون بنزهير 1197 1473 4273 Lime
ليمون أضاليا 67 115 269 Lemon Adalia
عنب 106 315 709 Grape Fruit
حمضيات أخرى 1024 1281 3202 Other Citrus
جوافة 267 107 328 Guava
مانجو 2087 639 3135 Mango
لوز 31 147 118 Indian Almond
رمان 122 29 111 Pomegranate
تين 42 29 53 Fig
عنب 2 3 11 Grape Fruit
موز 52 105 241 Banana
أخرى 142 156 390 Other
الجملة 27714 31440 105536 Total
3- المحاصيل الحقلية :       3- Field Crops :
جت 511 2431 3524 Alfalfa
أعلاف خضراء 2818 11598 12761 Green Fodder
تبغ 25 142 269 Tobacco
قمح 0 0 0 Wheat
أخرى 101 291 291 Other
الجملة 3455 14462 16845 Total
الإجمالي العام 33333 55721 138828 General Total